

產(chǎn)品中心/ products





玉崎供應(yīng) TORAY/東麗 耐用型氧氣濃度計 RF-400●采用新型顆粒過濾器●無需將氧計從裝置上拆下即可更換。●采用特殊過濾器●它提高了氧傳感器的耐用性,并且可以處理各種變質(zhì)物質(zhì)。
產(chǎn)品型號:RF-400
廠商性質(zhì):代理商
更新時間:2025-05-13
訪 問 量:584
立即咨詢
聯(lián)系電話:
| 品牌 | TORAY/東麗 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,電子/電池,電氣,綜合 | 訂貨號 | 137.1702.5688劉生 |
| 型號 | RF-400 |
玉崎供應(yīng) TORAY/東麗 耐用型氧氣濃度計 RF-400
玉崎供應(yīng) TORAY/東麗 耐用型氧氣濃度計 RF-400

采用新型顆粒過濾器,
無需將氧計從裝置上拆下即可更換。
采用特殊過濾器
它提高了氧傳感器的耐用性,并且可以處理各種變質(zhì)物質(zhì)。
兼容AC100V至240V寬電源。
方便的測量
范圍測量范圍為0-10000ppm,常用于氮氣回流焊設(shè)備(也可選擇0-1%范圍)。
緊湊且易于安裝
深度比我們以前的型號更短,因此占用的空間更少。
| 測定原理 | 氧化鋯濃差電池類型 | ||
|---|---|---|---|
| 形狀 | 桌面型/面板安裝型 | ||
| 表示方式 | 數(shù)字4位顯示(濃度顯示) | ||
| 測量范圍 | 0-1 / 10 / 100 / 1000 / 10000ppm(1) / 10 / 100vol%O 2 10 -20 ~10 -0 atm 自動量程 | ||
| 繰返性 | ±1%FS以內(nèi) 1%≤樣氣≤100% ±2%FS以內(nèi) 10ppm≤樣氣<1% 小于10ppm不在保證濃度范圍內(nèi) | ||
| 取樣方式 | 內(nèi)置泵連續(xù)吸入式 | ||
| 樣氣條件 | 壓力 | 壓力30KPa以下 | |
| 流量 | 1,000~2,000mL/分鐘 | ||
| 濕度 | 露點低于環(huán)境溫度 | ||
| 溫度 | 0~50℃ | ||
| 其他的 | 不含腐蝕性氣體(氟氣、氯氣、硫化物氣體等)、含有機硅的氣體、可燃性成分(包括瓦斯)、油類、水分。 | ||
| 比較氣體 | 氣氛 | ||
| 錄音機 輸出 | 氧氣濃度輸出 | 4-20mA絕緣,負(fù)載電阻550Ω以下 記錄儀輸出范圍為滿量程,輸出與氧濃度呈線性關(guān)系 | |
| 輸出范圍 | 0-100%、0-10%、10000ppm、0-100ppm、0自動/固定量程 | ||
| 變速輸出 | RS-232C(可選) | ||
| 警報出力 | FAIL(裝置異常) | 1點 | 無電壓接點,接點容量30VDC/AC以下,0.5A以下 裝置異常時接點閉合(可變更接點動作) |
| ALM(濃度警報) | 2點(H/L) | 無電壓接點,接點容量30VDC/AC以下,0.5A以下 報警發(fā)生時接點閉合(接點動作可變更) | |
| RDY(暖機信號) | 1點 | 無電圧接點、接點容量 30VDC/AC以下、0.5A以下
| |
| 熱身時間 | 5分以內(nèi) | ||
| 尺寸 | 本體 | 210(W)×134(H)×300(D)mm(不包括突出物和過濾器) | |
| 質(zhì)量 | 約6.5kg | ||
| 氣體 連接口 | 進(jìn)口 | RC1/4 | |
| 旁路輸出 | RC1/4 | ||
| 出口 | RC1/4 | ||
| 使用電源 | 100~240VAC±5%、200VA 50Hz/60Hz±2% | ||
產(chǎn)品分類
products category
相關(guān)文章
Related articles