

更新時間:2025-02-28
瀏覽次數(shù):267京都玉崎到貨!DAIICHI第一熱研氧氣濃度計TB-IIV-VF25!
京都玉崎到貨!DAIICHI第一熱研氧氣濃度計TB-IIV-VF25!
長期供貨
日本原裝產(chǎn)品到貨深圳倉庫后,京都玉崎倉庫負(fù)責(zé)人對其驗貨,核對數(shù)量及質(zhì)量問題安排入庫。
再安排人員檢驗合格后,均已符合出廠要求。
客戶一月中旬咨詢并訂貨一臺DAIICHI第一熱研氧氣濃度計TB-IIV-VF25 ,02月26日上午產(chǎn)品由深圳倉庫由專業(yè)人員進(jìn)行檢驗,檢驗完畢后。一周內(nèi)將發(fā)往天津給對應(yīng)采購的客戶。
產(chǎn)品特點:
| 法蘭尺寸 | VF25、NW40、ICF70 | |
|---|---|---|
| 安裝 | 水平至垂直法蘭接收器(客戶自備) | |
| 標(biāo)準(zhǔn)氣體入口 | SUS TP OD1/4(O型圈密封接頭) | |
| 測量范圍 | 1ppm 至 100%O2 1至 1×10^-30 atmO2 | |
| 線性 | ±1%FS以內(nèi)(0-25% O2) | |
| 可重復(fù)性 | ±1%FS以內(nèi)(0-25% O2) | |
| 響應(yīng)速度 | 10 秒內(nèi)響應(yīng) 90%(當(dāng)轉(zhuǎn)向更高濃度時) | |
| 漂移 | ±2%FS/周以內(nèi) | |
| 采樣 | 擴散 | |
| 樣品溫度 | 300℃ MAX(傳感器入口) | |
| 樣品壓力 | 2atm 至 1×10^-3Pa (1×10^-5Torr) | |
| 預(yù)熱時間 | 約 20 分鐘 | |
| 選項 | 法蘭型、尺寸變更標(biāo)準(zhǔn)燃?xì)夤芫€截止閥 | |
產(chǎn)品分類
products category
掃一掃