

更新時(shí)間:2024-01-10
瀏覽次數(shù):515【新品上市】大容量記憶溫度熱量測(cè)量?jī)x--Anritsu/安立
Anritsu/安立 新型多功能大容量記憶溫度熱量測(cè)量?jī)x登場(chǎng)?。?!

?輸入點(diǎn)數(shù)可以從4種類型中選擇:6通道型、12通道型
?輸入類型可以從4種類型中選擇:熱電偶型固定型、熱電偶型多輸入型。
?兩種供電系統(tǒng):干電池(隨附)和交流適配器(另售)
?盡可能消除通道之間的誤差
?可以通過(guò)USB將通信傳輸?shù)絇C
| 形名 | AM-9100 |
| 輸入點(diǎn)數(shù) | 12點(diǎn):ANP連接器(熱電偶類似金屬輸入) |
| 輸入類型 | 溫度:E、K、J、T、R 按型號(hào)(J、T、R 可選) 電壓:V |
| 測(cè)量范圍 | 溫度:見(jiàn)表1 電壓:±20.000V |
| 分解能 | 溫度:0.1℃/1℃ 電壓:0.001V |
| 測(cè)量精度 | 溫度:見(jiàn)表2 電壓:±(示值的0.05% + 0.003V) |
| 內(nèi)存容量 | 12萬(wàn)條數(shù)據(jù) |
| 溝通 | USB2.0(micro-B) |
| 外形尺寸/質(zhì)量 | 96(W) x 160(H) x 60(D):不包括突出部分/約 480g(包括電池) |
| 基準(zhǔn)接點(diǎn)補(bǔ)償精度 | ±0.3℃(在25℃±10℃環(huán)境下) |
| 溫度系數(shù) | ±(0.04×Δt℃) (當(dāng)環(huán)境溫度為15~35℃以外時(shí),超出溫度Δt℃將計(jì)入測(cè)量精度) |
| 測(cè)量間隔 | 1 秒到 99 分 59 秒(每 1 秒) 0.20 秒到 0.99 秒(每 0.01 秒) |
| 信號(hào)源抵抗 | 500Ω以下(測(cè)量間隔1秒以上)/100Ω以下(測(cè)量間隔1秒以下) |
| 允許施加電壓 | 同通道輸入端子間:±30VDC 互通道輸入端子間:150Vp-p |
| 線性化 | 數(shù)字線性化方法(符合 JIS C 1602-2015) |
| 液晶表示 | 單色圖形液晶 128 x 64 點(diǎn) |
| 動(dòng)作/保存條件 | 工作條件:0~40℃,15~80%RH(無(wú)凝露) 存儲(chǔ)條件:-10~50℃,10~85%RH(無(wú)凝露) |
| 使用時(shí)間 | 表3參照 |
| 電源 | 堿性 AA 電池 x 4(配件) 或?qū)S媒涣鬟m配器(單獨(dú)出售) |
| 配件 | 堿性 AA 電池 x 4、使用說(shuō)明書(shū)、測(cè)試報(bào)告 軟包、USB 通訊線 |
| 分開(kāi)售賣 | 專用分析軟件、專用交流適配器、便攜包 |
| 兼容標(biāo)準(zhǔn) | CE 標(biāo)志、RoHS2 指令 |
產(chǎn)品分類
products category
掃一掃